Кубачинские слова Числа
Элементы 1—20 из 56.
| Русский | Кубачинский |
|---|---|
| один | са |
| два | кlве |
| три | г1яб |
| четыре | агьв |
| пять | хьу |
| шесть | эк |
| семь | вее |
| восемь | ккаа |
| одиннадцать | виц1нуса |
| двенадцать | виц1нук1ва |
| тринадцать | виц1нуг!яппя |
| четырнадцать | виц1нуагъва |
| пятнадцать | виц1нухьва |
| шестнадцать | виц1нуэкка |
| семнадцать | виц1нувеея |
| восемнадцать | виц!нуккая |
| девятнадцать | виц!нуг1уч1умал |
| двадцать | гьа |
| двадцать один | гьануса |
| двадцать два | гъанук1ва |
5253545556575859606162636465666768697071
